
Adresse : | 2913 gouin |
Ville : | MASCOUCHE |
Secteur : | 4 vents |
Prix demandé : | 184 000 $ |
Région : | Lanaudière |
Code postal : | J7K 0A1 |
Type de propriété : | Maison |
C'est une : | Vente |

Courriel : | iayotte@sympatico.ca |


Nombre de chambre à coucher : | 3 |
Nombre de salle de bain : | 2 |
Nombre de toilettes : | 2 |
Date minimale d'occupation : | juin 2005 |
Année de construction : | 1988 |
Dimension du terrain : | 5129pc |
Dimensions du bâtiment : | 35.4x27 |
Type de revêtement : | Briques & Aluminium |
Type de chauffage : | À l'électricité |
Type d'égoût : | Égouts publics |
Caractéristiques du sous-sol : | aménagé |

Évaluation municipale : | 130 100 $ |
Évaluation totale : | 130 100 $ |
Évaluation du terrain : | 20 800 $ |
Évaluation du bâtiment : | 109 300 $ |
Taxes municipales : | 2580 $ |
Taxes scolaires : | 455 $ |

Quantité de stationnment : | 3 |
Type de stationnement : | Pavé-uni |
Type de revêtement : | Briques & Aluminium |
Ch à coucher #1 : |
|
|
Ch à coucher #2 : |
|
|
Ch à coucher #3 : |
|
|
Ch à coucher #4 : |
|
|
Salle de bain #1 : |
|
|
Salon #1 : |
|
|
Salle d'eau : |
|
|
Salle à manger : |
|
|
Cuisine : |
|
|
Salle familiale : |
|
|
Bureau : |
|
|
Salle de rangement : |
|
|
Garage : |
|
|
Les plus ...> Piscine creusée> Garage> Foyer> Sans voisins à l'arrière> Terrasse> Paysagement> Cabanon | À proximité> École primaire> École secondaire> Transport en commun> Parc> Piste cyclable> Épicerie> Dépanneur> Centre commercial | Rénovations> Plancher> Peinture> Paysagement |