
Adresse : | 205, Anicet-Bourgeois |
Ville : | SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU |
Prix demandé : | 174900$ |
Région : | Lanaudière |
Code postal : | J2W 0A1 |
Type de propriété : | Maison |
C'est une : | Vente |

Courriel : | morin.michaud@videotron.ca |

Nombre de chambre à coucher : | 2 |
Nombre de salle de bain : | 2 |
Nombre de toilettes : | 2 |
Date minimale d'occupation : | 5 mois |
Année de construction : | 1986 |
Dimension du terrain : | 6097 p2 |
Dimensions du bâtiment : | 32 X 34 |
Type de revêtement : | Briques & Aluminium |
Type de chauffage : | À l'électricité |
Type d'égoût : | Égouts publics |
Caractéristiques du sous-sol : | Fini |

Évaluation municipale : | 114000 $ |
Évaluation totale : | 114000 $ |
Évaluation du terrain : | 26900 $ |
Évaluation du bâtiment : | 87100 $ |
Taxes municipales : | 2200 $ |
Taxes scolaires : | 400 $ |

Quantité de stationnment : | 2 |
Type de stationnement : | Pavé-uni |
Type de revêtement : | Briques & Aluminium |
Ch à coucher #1 : |
|
|
Ch à coucher #2 : |
|
|
Ch à coucher #3 : |
|
|
Ch à coucher #4 : |
|
|
Salle de bain #1 : |
|
|
Salle de bain #2 : |
|
|
Salon #1 : |
|
|
Salle à manger : |
|
|
Cuisine : |
|
|
Salle familiale : |
|
|
Atelier : |
|
|
Salle de rangement : |
|
|
Les plus ...> Piscine hors-terre> Thermopompe> Air climatisée> Paysagement> Cabanon> Aspirateur central | À proximité> École primaire> École secondaire> Transport en commun> Parc> Piste cyclable> Épicerie> Dépanneur> Centre commercial |